Solution Partner Automation SIEMENS
Ваш надежный соучастник на поле промышленной автоматизации, промышленных роботов и регулируемых приводов
прочие референции |
|||||
| Складское хозяйство | |||||
| 1996 | Продольный складской агрегат | Система управления | Simatic | ||
| 1996 | Циклический складской агрегат | Система управления и визуализации | Allen-Bradley, Ethernet, WinCC PanelView | ||
| Газовое хозяйство | |||||
| Газопроект | 2001 | Турбодетандер | Система управления и визуализации | Simatic, Profibus, OP | |
| Пражская газовая компания | 1998 | Оптимизация котельной и когенерация | Система управления и визуализации | Simatic, OP | |
| Производство фарфора | |||||
| 1996 | Печной манипулятор для фарфорового завода | Система управления и визуализации | Simatic, OP | ||
| Текстильное производство | |||||
| SVITA, Свитаты | 2001 | Текстильная машина NSF сушка и натяжка тканей | Приводы AC | Simovert | |
| Системы зданий | |||||
| Пражский град | 1996 | Отопительный циркуляционный насос | Приводы AC | Simovert | |
| Пражская газовая компания | 2001 | Объект 17 и центральный операторский пункт | Система управления и визуализации | Simatic, ProToolPro | |
| Пражский град | 1996 | Отопительный циркуляционный насос | Агрегаты AC | Simovert | |
| Deutsche Telecom, Германия | 1995 | Здание дирекции | Система управления | Simatic | |
| Строительные материалы | |||||
| 2000 | Поперечный подъемный кран для строительного кирпича | Приводы, система управления и визуализации | Simatic, Profibus, WinCC | ||
| MICHEL GmbH | 2001 | Сепаратор блоков | Приводы, система управления и визуализации | Allen-Bradley, DeviceNet, PanelView | |


