Solution Partner Automation SIEMENS
Ваш надежный соучастник на поле промышленной автоматизации, промышленных роботов и регулируемых приводов
БУМАЖНАЯ И ЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ |
||||
|
||||
| MONDI, Frantschach, SEPAP Штети Чехия |
2009 | Линия экструдера IV - ламинационная установка, печатная машина | Приводы AC, DC система управления и визуализация |
Sinamics, Simoreg, PCS 7 Sipaper, Simatic, Profibus, Ethernet, WinCC, OP |
| 2009 | Упаковачная линия в конце ламинационной установки | Приводы АC, система управления и визуализация | ABB ACS, Siemens Micromaster, Simatic, Profibus, Ethernet, OP | |
| 2009 | Моталка Jagenberg, перемотный станок в конце ламинациононй установки | Приводы АC, система управления и визуализация | Simovert, PCS 7 Sipaper, Simatic, Profibus, Ethernet, WinCC, OP | |
| 2008 | Химическая установка водоподготовки продукция дефекованной воды | система управления и визуализация |
Simatic, Profibus, WinCC, Ethernet | |
| 2008 | Химическая установка водоподготовки продукция дефекованной воды упрабление ДДФ фильтров | система управления и визуализация |
Simatic, Profibus, WinCC, Ethernet | |
| 2006 | Водоочистная станция; | система управления и визуализация |
Simatic, Profibus, Ethernet, WinCC, OP270 | |
| 2004 | Моталка Beloit, позиционирование | Приводы AC | Rexroth, Indramat, Simatic, Profibus, WinCC, OP270 | |
| 2004 | Моталка Jagenberg | Приводы DC (800 kW), система управления и визуализация | Simoreg CM, Simatic, Profibus, WinCC, OP 270 | |
| 2004 | Линия экструдера III - ламинационная установка | Приводы AC, система управления и визуализация | Simovert, Simatic, Profibus, Ethernet WinCC, OP | |
| 2002 | Линия экструдера I - ламинационная установка | Приводы AC (650 kW), система управления и визуализация | Simovert, Simatic, Profibus, Ethernet WinCC, OP | |
| 2002 | Бумагоделательная машина PS 3 | Приводы AC (7.200 kW), система управления и визуализация | Simovert, Simatic, Profibus, Ethernet, WinCC, OP | |
| 2001 | Линия экструдера II - ламинационная установка | Приводы AC (800 kW), система управления и визуализация | Simovert, Simatic, Profibus, Ethernet WinCC, OP | |
| 2001 | Бумагоделательная машина PS 2 и PS 3 - основная часть | система управления и визуализация | Simatic, Profibus, Ethernet, WinCC | |
| 2001 | сортировка целлюлозы для сушильных аппаратов | система управления и визуализация | Simatic, Profibus, Ethernet, WinCC | |
| 2001 | сортировка щепок на складе пиломатериалов | стема управления и визуализация | Simatic, Profibus, Ethernet, WinCC | |
| 1999 | Моталка бумагоделательной машины PS 5 | Приводы AC, система управления и визуализация |
Simovert, Simatic, Profibus, OP | |
| 1999 | ушильный аппарат для целлюлозы SSC | Приводы AC, система управления и визуализация | Simovert, Simatic, Profibus, WinCC, OP | |
| 1997 | Размельчение макулатурного материала | система управления, визуализация | GE-Fanuc, OP | |
| 1996 | Раскалывание щепок на складе пиломатериалов | система управления и визуализация | Simatic, OP | |
| 1996 | ортировка щепок на складе пиломатериалов | система управления и визуализация | Simatic, OP | |
| 1995 | отательный механизм бумагоделательной машины PS 2 | система управления и визуализация | GE-Fanuc, UniOP | |
| 1995 | Моталка бумагоделательной машины PS 3 | система управления и визуализация | GE-Fanuc, UniOP | |
| 1995 | Бумагоделательная машина | Приводы AC и система управления | Simovert, Simatic | |
| 1995 | Спрыск бумагоделательной машины PS 2, PS 3 | система управления | Simatic | |
| BUPAK, Ч. Будейовице Чехия |
1998 | Моталка KM 50 | Привод DC, система управления и визуализация | Simoreg, Simatic, Profibus, OP |
| 1995 | Тормозной генератор разматывателя | Привод DC | Simoreg | |
| 1994 | Спрыск для бумагоделательной машины | Система управления | Simatic | |
| JIP, Ветржни Чехия |
2010 | Рулон | Модернизация системы управления приводов | Simovert, Simatic |
| 2008 | Бумагоделательная машина PS 6 | Привод AC, DC | Simoreg, Sinamics | |
| 2001 | Бумагоделательная машина PS 8 | Привод DC | Simoreg | |
| 2000 | Суперкаландр 1 -Расширение | Система управления и визуализация |
Simatic, Profibus, OP | |
| 2000 | Суперкаландр 2 | Привод AC (800 kW), система управления и визуализация | Simovert, Simatic, Profibus, OP | |
| 1998 | Бумагоделательная машина PS 4 | Привод DC, система управления и визуализация | Simoreg, Simatic, Profibus, OP | |
| 1997 | Моталка бумагоделательной машины PS 9 | Привод DC, система управления и визуализация | Simoreg, Simatic, OP | |
| 1996 | Моталка бумагоделательной машины PS 4 | Привод AC, DC, система управления и визуализация | Simovert, Simoreg, Simatic, OP | |
| 1996 | Суперкаландр 1 – реконструкция | Привод DC и система управления | Simoreg, Simatic | |
| 1994 | Моталка бумагоделательной машины PS 6 | Привод DC, система управления и визуализация | Simoreg, Simatic, OP | |
| 1993 | Суперкаландр № 1 | Привод DC и система управления | Simoreg, Simatic | |
| KRPA, Гостиннэ Чехия |
2006 | Бумагоделательная машина PS 6 | Приводы DC, система управления и визуализация | Simovert |
| 2002 | Моталка Jagenberg | Приводы AC | Simovert, Simatic, Profibus, OP | |
| 1997 | Бумагоделательная машина PS 6 | Приводы AC, система управления и визуализация | Simovert, Simatic, Profibus, OP | |
| 1997 | Бумагоделательная машина Jagenberg | Приводы AC | Simovert | |
| 1996 | Моталка Jagenberg | Приводы DC, система управления и визуализация | Simoreg, Simatic, OP | |
| 1995 | Моталка CAMERON |
Привод DC, система управления и визуализация |
Simoreg, Simatic, OP | |
| NOVO Брунтал, Чехия | 2009 | Поперечный резак | Система управления и визуализация | Sinamics, Simotion |
| ОП Бумажхый завод Олшаны, Чехия | 2003 | Брыдерхаус | Псриводы AC, система управления и визуализация | Sinamics, Simatic, Profibus, WinCC, OP |
| NEOGRAPH, Штети, Чехия | 2007 | NIP Софткаландр 2 | Псриводы AC, система управления и визуализация | Simatic, Profibus, WinCC |
| 1998 | NIP вал |
Приводы AC |
Simovert | |
| NORSKE SKOG, Штети, Чехия | 2007 | Deinking: размельчение и отбеливание, подготовка массы из рециклированной бумаги - расширение | Псриводы AC, система управления и визуализация | SimSimatic, Profibus, Ethernet, WinCC, OP270 |
| 2005 | Моталка Jagenberg | Приводы AC, система управления и визуализация |
Simoreg CM, Simatic, Profibus, WinCC, OP | |
| 2004 | Отставлятельная линия | Система управления и визуализация, планирование и учёт продукции | Simatic, Profibus, WinCC, OP, СУБД аппликация | |
| 2003 | Моталка Jagenberg | Система управления | Simatic, Profibus,OP | |
| 2003 | Шлифовальная мастерская | Система управления и визуализация | Simatic, Profibus, WinCC | |
| 2002 | Измерение длины бумаги -моталка бумагоделательной машины PS 4 | Система управления | Simatic, OP | |
| 2002 | Бумагоделательная машина PS 4 -основная часть | Система управления и визуализация |
Simatic, Profibus, Ethernet, WinCC | |
| 2001 | Бумагоделательная машина PS 4 - агрегат верхнего решета | Приводы DC, система управления и визуализация | Simoreg, Simatic, Profibus, OP | |
| 2000 | Deinking: размельчение и отбеливание, подготовка массы из рециклированной бумаги для бумагоделательной машины | Система управления и визуализация | Simatic, Profibus, Ethernet, WinCC | |
| 1999 | Окорщик на складе лесоматериалов | Система управления и визуализация | Simatic, WinCC | |
| 1995 | Бумагоделательная машина PS 4 -визуализация | Система управления и визуализация | Simatic, OP | |
| MaltaDecor Kronospan Польша |
2006 | Моталка PAPCEL, 3 машины | Система управления и визуализация | Simovert, Simatic, Profibus, WinCC, OP270 |
| 2005 | Моталка PAPCEL | Система управления и визуализация | Simovert, Simatic, Profibus, WinCC, OP270 | |
| Техноцел МАЯК, Пенза, Россия |
2008 | Моталка PAPCEL | Приводы AC, система управления и визуализация | Simovert, Simatic,Profibus, WinCC |
| MONDI Dunajvarosz Венгрия |
2006 | Увлажняющая машина, поставка для PMP Poland | Монтировка и запуск | Vacon Simatic |
| РКТК Рубежное Украина |
2006 | Бумагоделательная машина PS 2, поставка для PMP Poland | Система управления и визуализация | Simatic, Profibus, WinCC, OP270 |
| MODEL Wienfelden Швейцария |
2008 | Моталка PAPCEL | Приводы AC, система управления и визуализация | Sinamics, Simatic,Profibus, WinCC |


