Solution Partner Automation SIEMENS
Ihr zuverlässiger Partner auf dem Feld einer modernen industriellen Automatisierung, Roboter Applikationen und regulierten Antriebe
ZEMENTFABRIKEN |
||||
|
||||
| Philippinen | 1998 | Kalksteinbrecher | Steuerungssystem und Visualisierung | Simatic, WinCC |
| Thailand | 1997 | Transport und Lagerung Klinker | Steuerungssystem und Visualisierung | Simatic, OP |
| Tschechische Republik | 1997 | Brechen, Transport, Sortierung, Lagerung und Expedition Kalkstein | Steuerungssystem und Visualisierung | Simatic, OP |
| Malaien | 1997 | Brechen, Transport und Wägung - Kalkstein | Steuerungssystem und Visualisierung | Simatic, OP |
| Tschechische Republik | 1996 | Aschetransport und –Dosierung in Zementfabrik | Steuerungssystem und Visualisierung | Simatic, OP |
| Iran | 1995 | Kalksteinbrecher, Probeentnahme | Steuerungssystem | Simatic |
| Iran | 1995 | Kettenausleger für Zementfabrik | Steuerungssystem | Simatic |
| Tschechische Republik | 1995 | Seiten- und Brückengreifer für Zementfabrik | Steuerungssystem | Simatic |
| Tschechische Republik | 1994 | Zementofen | Steuerungssystem | Simatic, OP |
| Tschechische Republik | 1994 | Zementfabrik - Visualisierung für Steuerungssysteme | Visualisierung | OP |


