Solution Partner Automation SIEMENS
Váš spolehlivý partner v oboru průmyslové automatizace, regulovaných pohonů a robotických pracovišť
PRŮMYSL PAPÍRU A CELULÓZY |
||||
|
||||
| MONDI, SEPAP, Frantschach Štětí, Česko |
2009 | Laminátor IV | Pohony AC, DC, Řídící systém a vizualizace |
Sinamics, Simoreg, PCS 7 Sipaper, Simatic, Profibus, Ethernet, WinCC, OP |
| 2009 | Navíječka Jagenberg, navíjecí stolice na konci extruderu | Pohony AC, Řídící systém a vizualizace |
Simovert, PCS 7 Sipaper, Simatic, Profibus, Ethernet, WinCC | |
| 2009 | Balicí linka na konci extruderu | Pohony AC, Řídící systém a vizualizace |
ABB ACS, Siemens Micromaster, Simatic, Profibus, Ethernet, OP | |
| 2008 | Chemická úpravna vod - výroba čiřené vody | Pohony AC, Řídící systém a vizualizace |
Simatic, Profibus, Ethernet, WinCC | |
| 2008 | Chemická úpravna vod - řízení DDF filtrů | Řídící systém a vizualizace | Simatic, Profibus, Ethernet, WinCC | |
| 2006 | úpravna vody | Řídící systém a vizualizace | Simatic, Profibus, Ethernet, WinCC, OP270 | |
| 2004 | Převíjěčka Beloit, polohování nožové sekce | Pohony AC | Rexroth, Indramat, Simatic, Profibus, WinCC, OP270 | |
| 2004 | Převíječka Jagenberg | Pohon DC (800 kW), řídící systém a vizualizace | Simoreg CM, Simatic, Profibus, WinCC, OP270 | |
| 2004 | Laminátor III | Pohony AC, řídící systém a vizualizace | Simovert, Simatic, Profibus, Ethernet WinCC, OP | |
| 2002 | Extruder Line I - Laminovací stroj | Pohony AC (650 kW), řídící systém a vizualizace | Simovert, Simatic, Profibus, Ethernet WinCC, OP | |
| 2002 | Nový papírenský stroj PS 3 | Pohony AC (7.200 kW), řídící systém a vizualizace | Simovert, Simatic, Profibus, Ethernet, WinCC, OP | |
| 2001 | Extruder Line II - Laminovací stroj | Pohony AC (800 kW), řídící systém a vizualizace | Simovert, Simatic, Profibus, Ethernet WinCC, OP | |
| 2001 | Papírenské stroje PS 2 a PS 3 - konstantní část | Řídící systém a vizualizace | Simatic, Profibus, Ethernet, WinCC | |
| 2001 | Třídění buničiny pro sušící stroj | Řídící systém a vizualizace | Simatic, Profibus, Ethernet, WinCC | |
| 2001 | Třídění štěpků v dřevoskladu | Řídící systém a vizualizace | Simatic, Profibus, Ethernet, WinCC | |
| 1999 | Převíječka papírenského stroje PS 5 | Pohony AC, řídící systém a vizualizace | Simovert, Simatic, Profibus, OP | |
| 1999 | Sušící stroj na celulózu SSC | Pohony AC, řídící systém a vizualizace | Simovert, Simatic, Profibus, WinCC, OP | |
| 1997 | Rozvlákňování sběrového papíru | Řídící systém a vizualizace | GE-Fanuc, OP | |
| 1996 | Sekání štěpků v dřevoskladu | Řídící systém a vizualizace | Simatic, OP | |
| 1996 | Třídění štěpků v dřevoskladu | Řídící systém a vizualizace | Simatic, OP | |
| 1995 | Převíječka papír. stroje PS 2 | Řídící systém a vizualizace | GE-Fanuc, UniOP | |
| 1995 | Převíječka papír. stroje PS 3 | Řídící systém a vizualizace | GE-Fanuc, UniOP | |
| 1995 | Příčná řezačka | Pohony AC a řídící systém | Simovert, Simatic | |
| 1995 | Střičky papír. stroje PS 2, PS 3 | Řídící systém | Simatic | |
| BUPAK, Č.Budějovice, Česko |
1998 | Převíječka KM 50 | Pohony DC, řídící systém a vizualizace | Simoreg, Simatic, Profibus, OP |
| 1995 | Brzdný generátor odvíječe | Pohon DC | Simoreg | |
| 1994 | Střičky pro papírenský stroj | Řídící systém | Simatic | |
| JIP, Větřní, Česko |
2010 | Svinovač | Modernizace řízení pohonu AC | Simovert, Simatic |
| 2008 | Papírenský stroj PS 6 | Pohony AC, řídící systém a vizualizace | Sinamics, Simoreg | |
| 2001 | Papírenský stroj PS 8 | Řídící systém a vizualizace | Simatic, Profibus, OP | |
| 2000 | Superkalandr 1 - rozšíření | Řídící systém a vizualizace | Simatic, Profibus, OP | |
| 2000 | Superkalandr 2 | Pohony AC (800 kW), řídící systém a vizualizace | Simovert, Simatic, Profibus, OP | |
| 1998 | Papírenský stroj PS 4 | Pohony DC, řídící systém a vizualizace | Simoreg, Simatic, Profibus, OP | |
| 1997 | Převíječka papír. stroje PS 9 | Pohony DC, řídící systém a vizualizace | Simoreg, Simatic, OP | |
| 1996 | Převíječka papír. stroje PS 4 | Pohony AC, DC, řídící systém a vizualizace | Simovert, Simoreg, Simatic, OP | |
| 1996 | Superkalandr 1 – rekonstrukce | Pohony DC a řídící systém | Simoreg, Simatic | |
| 1994 | Převíječka papír. stroje PS 6 | Pohony DC, řídící systém a vizualizace | Simoreg, Simatic, OP | |
| 1993 | Superkalandr č. 1 | Pohony DC a řídící systém | Simoreg, Simatic | |
| KRPA, Hostinné, Česko |
2006 | Papírenský stroj PS 6 - natírací zařízení | Pohony AC, řídící systém a vizualizace | Simovert, Simatic, Profibus, OP |
| 2002 | Převíječka Jagenberg | Pohony AC | Simovert | |
| 1997 | Papírenský stroj PS 6 | Pohony AC, řídící systém a vizualizace | Simovert, Simatic, Profibus, OP | |
| 1997 | Řezačka Jagenberg | Pohony AC | Simovert | |
| 1996 | Převíječka Jagenberg | Pohony DC, řídící systém a vizualizace | Simoreg, Simatic, OP | |
| 1995 | Převíječka CAMERON | Pohony DC, řídící systém a vizualizace | Simoreg, Simatic, OP | |
| NOVO Bruntál, Bruntál, Česko |
2009 | Příčná řezačka | Řídící systém a pohony | Sinamics, Simotion |
| OP Papírna Olšany, Česko |
2007 | Bruderhaus | Pohony AC, řídící systém a vizualizace | Sinamics, Simatic, Profibus, WinCC, OP |
| NEOGRAPH, Štětí |
2005 | NIP Softkalandr 2 | Pohony AC, řídící systém a vizualizace | Simatic, Profibus, WinCC |
| 1998 | NIP válce | Pohony AC | Simovert | |
| Norske Skog, Štětí, Česko |
2007 | Deinking: rozvlákňování a bělení, příprava látky pro papír. stroj z recyklovaného papíru - rozšíření | Řídící systém a vizualizace | Simatic, Profibus, Ethernet, WinCC, OP270 |
| 2007 | Papírenský stroj PS 4 - rekonstrukce pohonu, první etapa | Pohony DC, řídící systém a vizualizace | Simoreg, Simatic, Profibus, OP | |
| 2005 | Převíječka Jagenberg | Pohony AC, řídící systém a vizualizace | Simovert, Simatic, Profibus, WinCC, OP270 | |
| 2005 | Převíječka PAPCEL | Pohony AC, řídící systém a vizualizace | Simovert, Simatic, Profibus, WinCC, OP270 | |
| 2004 | Převíječka Jagenberg | Pohon DC (800 kW), řídící systém a vizualizace | Simoreg CM, Simatic, Profibus, WinCC, OP | |
| 2004 | Odsunová linka | Řídící systém a vizualizace, plánování a evidence výroby | Simatic, Profibus, WinCC, OP, databázová aplikace | |
| 2003 | Brusírna | Řídící systém a vizualizace | Simatic, Profibus, WinCC | |
| 2003 | Převíječka Jagenberg | Řídící systém | Simatic, OP | |
| 2002 | Papírenský stroj PS 4 - konstantní část | Řídící systém a vizualizace | Simatic, Profibus, Ethernet, WinCC | |
| 2001 | Papírenský stroj PS 4 - pohon horního síta | Pohon DC, řídící systém a vizualizace | Simoreg, Simatic, Profibus, OP | |
| 2000 | Deinking: rozvlákňování a bělení, příprava látky pro papír. stroj z recyklovaného papíru | Řídící systém a vizualizace | Simatic, Profibus, Ethernet, WinCC | |
| 1999 | Odkorňovač ve dřevoskladu | Řídící systém a vizualizace | Simatic, WinCC | |
| 1995 | Papírenský stroj PS 4 - Vizualizace | Řídící systém a vizualizace | Simatic, OP | |
| MaltaDecor, Kronospan, Polsko |
2006 | Převíječka PAPCEL 3 ks | Pohony AC, řídící systém a vizualizace | Simovert, Simatic, Profibus, WinCC, PC Panel |
| 2005 | Převíječka PAPCEL | Řídící systém a vizualizace | Simovert, Simatic, Profibus, WinCC, OP270 | |
| Technocel Majak Penza, Rusko |
2007 | Převíječka PAPCEL | Pohony AC, řídící systém a vizualizace | Simovert, Simatic, Profibus, WinCC, PC Panel |
| MONDI, Dunajvarosz, Maďarsko |
2006 | Vlhčící zařízení, dodávka pro V.I.B. | Montáž a oživení | Vacon Simatic |
| RKTK, Rubezhnoje, Ukrajina |
2006 | Papírenský stroj 2, dodávka pro PMP Poland | Řídící systém a vizualizace | Simatic, Profibus, WinCC, OP270 |
| MODEL, Weinfelden, Švýcarsko |
2008 | Převíječka PAPCEL | Pohony AC, řídící systém a vizualizace | Sinamics, Simatic, Profibus, WinCC |


